廈門軟件職業(yè)技術學院2023年高職分類考試招生計劃為4415人。
招生科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 學費 |
面向高中生類 | 風景園林設計 | 三年 | 30 | 12800 |
建筑室內(nèi)設計 | 三年 | 70 | 17800 | |
無人機應用技術 | 三年 | 10 | 17800 | |
汽車電子技術 | 三年 | 10 | 15800 | |
電子信息工程技術 | 三年 | 20 | 15800 | |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 三年 | 20 | 15800 | |
計算機應用技術 | 三年 | 80 | 18800 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 50 | 18800 | |
軟件技術(程序設計方向) | 三年 | 80 | 19800 | |
軟件技術(游戲開發(fā)技術方向) | 三年 | 60 | 19800 | |
數(shù)字媒體技術 | 三年 | 60 | 17800 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 三年 | 20 | 18800 | |
云計算技術應用 | 三年 | 20 | 15800 | |
信息安全技術應用 | 三年 | 30 | 12800 | |
人工智能技術應用 | 三年 | 20 | 12800 | |
動漫制作技術 | 三年 | 60 | 18800 | |
國際金融 | 三年 | 20 | 14800 | |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 三年 | 30 | 15800 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 50 | 16800 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 三年 | 20 | 14800 | |
電子商務 | 三年 | 60 | 16800 | |
跨境電子商務 | 三年 | 30 | 12800 | |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 三年 | 30 | 12800 | |
商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 三年 | 10 | 12800 | |
旅游管理 | 三年 | 10 | 15800 | |
視覺傳達設計 | 三年 | 20 | 16800 | |
產(chǎn)品藝術設計 | 三年 | 20 | 15800 | |
游戲藝術設計 | 三年 | 20 | 15800 | |
廣告藝術設計 | 三年 | 30 | 15800 | |
全媒體廣告策劃與營銷 | 三年 | 30 | 15800 | |
電子競技運動與管理 | 三年 | 10 | 16800 | |
土木工程類 | 風景園林設計 | 三年 | 30 | 12800 |
建筑室內(nèi)設計 | 三年 | 60 | 17800 | |
制造類 | 無人機應用技術 | 三年 | 50 | 17800 |
電子信息工程技術 | 三年 | 50 | 15800 | |
電工類 | 電子信息工程技術 | 三年 | 30 | 15800 |
電子類 | 無人機應用技術 | 三年 | 30 | 17800 |
電子信息工程技術 | 三年 | 60 | 15800 | |
計算機應用技術 | 三年 | 40 | 18800 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 40 | 18800 | |
軟件技術(程序設計方向) | 三年 | 40 | 19800 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 三年 | 30 | 18800 | |
人工智能技術應用 | 三年 | 30 | 12800 | |
汽車類 | 無人機應用技術 | 三年 | 30 | 17800 |
汽車電子技術 | 三年 | 130 | 15800 | |
計算機類 | 電子信息工程技術 | 三年 | 20 | 15800 |
智能產(chǎn)品開發(fā)與應用 | 三年 | 20 | 15800 | |
計算機應用技術 | 三年 | 88 | 18800 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 88 | 18800 | |
軟件技術(程序設計方向) | 三年 | 95 | 19800 | |
軟件技術(游戲開發(fā)技術方向) | 三年 | 75 | 19800 | |
數(shù)字媒體技術 | 三年 | 90 | 17800 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 三年 | 88 | 18800 | |
云計算技術應用 | 三年 | 20 | 15800 | |
信息安全技術應用 | 三年 | 25 | 12800 | |
人工智能技術應用 | 三年 | 25 | 12800 | |
動漫制作技術 | 三年 | 55 | 18800 | |
電子商務 | 三年 | 30 | 16800 | |
廣告藝術設計 | 三年 | 30 | 15800 | |
電子競技運動與管理 | 三年 | 20 | 16800 | |
財經(jīng)管理類 | 國際金融 | 三年 | 90 | 14800 |
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 三年 | 125 | 15800 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 138 | 16800 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 三年 | 40 | 14800 | |
電子商務 | 三年 | 50 | 16800 | |
跨境電子商務 | 三年 | 40 | 12800 | |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 三年 | 40 | 12800 | |
商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 三年 | 50 | 12800 | |
商貿(mào)管理類 | 大數(shù)據(jù)技術 | 三年 | 30 | 18800 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 50 | 16800 | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 三年 | 60 | 14800 | |
電子商務 | 三年 | 141 | 16800 | |
跨境電子商務 | 三年 | 80 | 12800 | |
網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 三年 | 80 | 12800 | |
商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 三年 | 20 | 12800 | |
全媒體廣告策劃與營銷 | 三年 | 60 | 15800 | |
旅游服務類 | 旅游管理 | 三年 | 98 | 15800 |
美術與設計類 | 風景園林設計 | 三年 | 40 | 12800 |
建筑室內(nèi)設計 | 三年 | 140 | 17800 | |
數(shù)字媒體技術 | 三年 | 150 | 17800 | |
動漫制作技術 | 三年 | 140 | 18800 | |
視覺傳達設計 | 三年 | 77 | 16800 | |
產(chǎn)品藝術設計 | 三年 | 30 | 15800 | |
游戲藝術設計 | 三年 | 60 | 15800 | |
廣告藝術設計 | 三年 | 90 | 15800 | |
全媒體廣告策劃與營銷 | 三年 | 40 | 15800 | |
廣播影視類 | 廣告藝術設計 | 三年 | 1 | 15800 |
體育類 | 電子競技運動與管理 | 三年 | 6 | 16800 |
高職分類考試錄取的學生屬國家計劃內(nèi)統(tǒng)招生,學生畢業(yè)頒發(fā)福建省教育廳統(tǒng)一印制、國家教育部電子注冊的??飘厴I(yè)證書,畢業(yè)證書可在中國高等教育學生信息網(wǎng)上查詢認證。頒發(fā)學歷證書的學校名稱及證書種類:按教育部有關規(guī)定,符合畢業(yè)條件的學生,將取得國家承認學歷經(jīng)教育部電子注冊的普通高等學校畢業(yè)證書,頒發(fā)證書學校名稱:廈門軟件職業(yè)技術學院。