閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高職分類考試招生計(jì)劃為1920人。
招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) |
面向高中生類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 20 | 6000元/年 |
工程造價(jià) | 20 | 6000元/年 | |
數(shù)控技術(shù) | 20 | 6000元/年 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 6000元/年 | |
食品智能加工技術(shù) | 20 | 6000元/年 | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 20 | 6000元/年 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 6000元/年 | |
軟件技術(shù) | 20 | 9000元/年 | |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 20 | 6000元/年 | |
大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 20 | 6000元/年 | |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 20 | 6000元/年 | |
電子商務(wù) | 20 | 6000元/年 | |
旅游管理 | 20 | 6000元/年 | |
播音與主持 | 30 | 6000元/年 | |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 20 | 6000元/年 | |
學(xué)前教育 | 60 | 6000元/年 | |
小學(xué)教育 | 20 | 6000元/年 | |
農(nóng)林類 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 5 | 6000元/年 |
土木工程類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 30 | 6000元/年 |
工程造價(jià) | 55 | 6000元/年 | |
制造類 | 數(shù)控技術(shù) | 55 | 6000元/年 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 85 | 6000元/年 | |
智能控制技術(shù) | 30 | 6000元/年 | |
電工類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 6000元/年 |
電子類 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 6000元/年 |
智能控制技術(shù) | 10 | 6000元/年 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 6000元/年 | |
軟件技術(shù) | 10 | 9000元/年 | |
服裝類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 30 | 6000元/年 |
食品類 | 食品智能加工技術(shù) | 20 | 6000元/年 |
食品質(zhì)量與安全 | 20 | 6000元/年 | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 15 | 6000元/年 | |
計(jì)算機(jī)類 | 智能控制技術(shù) | 15 | 6000元/年 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 6000元/年 | |
軟件技術(shù) | 95 | 9000元/年 | |
移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) | 55 | 6000元/年 | |
電子商務(wù) | 20 | 6000元/年 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 6000元/年 | |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 50 | 6000元/年 | |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 食品質(zhì)量與安全 | 25 | 6000元/年 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 10 | 6000元/年 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 20 | 6000元/年 | |
形象設(shè)計(jì)類 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 35 | 6000元/年 |
財(cái)經(jīng)管理類 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 55 | 6000元/年 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 55 | 6000元/年 | |
商貿(mào)管理類 | 電子商務(wù) | 35 | 6000元/年 |
旅游管理 | 50 | 6000元/年 | |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 20 | 6000元/年 | |
旅游服務(wù)類 | 旅游管理 | 20 | 6000元/年 |
餐飲類 | 食品智能加工技術(shù) | 35 | 6000元/年 |
食品質(zhì)量與安全 | 10 | 6000元/年 | |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 25 | 6000元/年 | |
旅游管理 | 35 | 6000元/年 | |
美術(shù)與設(shè)計(jì)類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 75 | 6000元/年 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 30 | 6000元/年 | |
服裝與服飾設(shè)計(jì) | 40 | 6000元/年 | |
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 35 | 6000元/年 | |
音樂與表演類 | 播音與主持 | 5 | 6000元/年 |
廣播影視類 | 播音與主持 | 25 | 6000元/年 |
教育類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 30 | 6000元/年 |
播音與主持 | 75 | 6000元/年 | |
學(xué)前教育 | 60 | 6000元/年 | |
公共管理與服務(wù)類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | 6000元/年 |
注:對(duì)考生體檢要求按照教育部、衛(wèi)生部、中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)印發(fā)的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
按教育部有關(guān)規(guī)定,符合畢業(yè)條件的分類考試招生學(xué)生,將取得國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷并經(jīng)教育部電子注冊(cè)的普通高等學(xué)校畢業(yè)證書。頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)校名稱為閩北職業(yè)技術(shù)學(xué)院。