招生類別 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 備注 |
16普通高中類 | 計算機網絡技術 | 16 | |
16普通高中類 | 虛擬現實技術應用 | 10 | |
16普通高中類 | 軟件技術 | 17 | |
16普通高中類 | 云計算技術應用 | 16 | |
16普通高中類 | 人工智能技術應用 | 55 | |
16普通高中類 | 信息安全技術應用 | 10 | |
16普通高中類 | 電梯工程技術 | 10 | |
16普通高中類 | 建設工程管理 | 20 | |
16普通高中類 | 工程造價 | 10 | |
16普通高中類 | 智能建造技術 | 18 | |
16普通高中類 | 機械制造及自動化 | 15 | |
16普通高中類 | 智能控制技術 | 15 | |
16普通高中類 | 數控技術 | 15 | |
16普通高中類 | 機電設備技術 | 12 | |
16普通高中類 | 數字化設計與制造技術 | 12 | |
16普通高中類 | 市場營銷 | 20 | |
16普通高中類 | 電子商務 | 20 | |
16普通高中類 | 跨境電子商務 | 22 | |
16普通高中類 | 現代物流管理 | 20 | |
16普通高中類 | 財富管理 | 20 | |
16普通高中類 | 大數據與會計 | 20 | |
16普通高中類 | 廣告藝術設計 | 37 | |
16普通高中類 | 旅游管理 | 20 | |
16普通高中類 | 會展策劃與管理 | 20 | |
16普通高中類 | 室內藝術設計 | 10 | |
16普通高中類 | 空中乘務 | 10 | 報考條件詳見簡章 |
16普通高中類 | 飛機機電設備維修 | 20 | |
16普通高中類 | 新能源汽車技術 | 20 | |
16普通高中類 | 汽車智能技術 | 24 | |
16普通高中類 | 城市軌道交通運營管理 | 10 | 報考條件詳見簡章 |
16普通高中類 | 城市軌道車輛應用技術 | 30 | 報考條件詳見簡章 |
16普通高中類 | 工業(yè)機器人技術 | 38 | |
16普通高中類 | 智能產品開發(fā)與應用 | 15 | |
16普通高中類 | 無人機應用技術 | 15 | |
74退役軍人 | 計算機網絡技術 | 5 |
報考條件詳見簡章 培養(yǎng)方式為秋季入學,全日制脫產學習 |
74退役軍人 | 現代物流管理 | 3 | |
74退役軍人 | 廣告藝術設計 | 4 | |
74退役軍人 | 空中乘務 | 3 | |
74退役軍人 | 城市軌道交通運營管理 | 5 | |
85計算機類 | 計算機網絡技術 | 53 | |
85計算機類 | 虛擬現實技術應用 | 9 | |
85計算機類 | 軟件技術 | 72 | |
85計算機類 | 云計算技術應用 | 72 | |
85計算機類 | 信息安全技術應用 | 9 | |
04制造類 | 電梯工程技術 | 30 | |
05電工類 | 電梯工程技術 | 20 | |
03土木工程類 | 建設工程管理 | 45 | |
03土木工程類 | 工程造價 | 14 | |
03土木工程類 | 智能建造技術 | 22 | |
04制造類 | 機械制造及自動化 | 34 | |
04制造類 | 智能控制技術 | 34 | |
04制造類 | 數控技術 | 18 | |
04制造類 | 機電設備技術 | 18 | |
04制造類 | 數字化設計與制造技術 | 18 | |
89商貿管理類 | 市場營銷 | 32 | |
89商貿管理類 | 電子商務 | 20 | |
89商貿管理類 | 跨境電子商務 | 68 | |
90物流管理類 | 現代物流管理 | 29 | |
88財經管理類 | 財富管理 | 32 | |
88財經管理類 | 大數據與會計 | 32 | |
93美術與設計類 | 廣告藝術設計 | 37 | |
91旅游服務類 | 旅游管理 | 31 | |
91旅游服務類 | 會展策劃與管理 | 30 | |
92餐飲類 | 餐飲智能管理 | 42 | |
93美術與設計類 | 室內藝術設計 | 15 | |
91旅游服務類 | 空中乘務 | 12 | 報考條件詳見簡章 |
81汽車類 | 飛機機電設備維修 | 32 | |
81汽車類 | 新能源汽車技術 | 70 | |
81汽車類 | 汽車智能技術 | 32 | |
82城市軌道交通類 | 城市軌道交通運營管理 | 25 | 報考條件詳見簡章 |
82城市軌道交通類 | 城市軌道車輛應用技術 | 15 | 報考條件詳見簡章 |
04制造類 | 工業(yè)機器人技術 | 10 | |
05電工類 | 工業(yè)機器人技術 | 10 | |
06電子類 | 智能產品開發(fā)與應用 | 50 | |
04制造類 | 無人機應用技術 | 25 | |
06電子類 | 無人機應用技術 | 25 | |
93美術與設計類 | 藝術設計 | 50 | 辦學地點:羅源校區(qū) |
85計算機類 | 智能互聯網絡技術 | 100 | |
04制造類 | 智能焊接技術 | 50 | |
06電子類 | 應用電子技術 | 50 | |
04制造類 | 機電設備技術 | 50 | |
81汽車類 | 汽車檢測與維修技術 | 50 | 辦學地點:長樂校區(qū) |
08紡織類 | 針織技術與針織服裝 | 33 |
注:
1.招生專業(yè)、計劃:2023年福州職業(yè)技術學院招生專業(yè)及計劃以福建省教育考試院公布的信息為準,其中面向退役軍人招生的專業(yè),培養(yǎng)方式為秋季入學,全日制脫產學習。
2.收費標準:學費按照福建省物價局、財政廳閩價費〔2012〕356號、閩價費〔2013〕184號文核定標準范圍收取。住宿費按照福州市物價局、財政局榕價費〔2014〕25號制定的標準進行收費。
學生退費按福建省物價局、福建省財政廳、福建省教育廳文件(閩價〔2005〕費435號文件)精神,進行學費、住宿費的清退。
高職院校分類考試招生錄取的新生屬于國家計劃內統招,其學費、學籍管理、學歷文憑與參加普通高考的學生一樣,學生修滿教學計劃規(guī)定的學時,符合要求,由福州職業(yè)技術學院頒發(fā)經教育部電子注冊的普通高等學校專科畢業(yè)證書。