遵義職業(yè)技術學院2023年分類招生計劃3253人,其中高中生1764人、中職生1333人、六類人員156人。
教學系(院) | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 2023年分類招生計劃 | 學制 | 學費 | ||
高中生 | 中職生 | 六類人員 | |||||
經濟管理系 | 市場營銷 | 530605 | 70 | 55 | 26 | 三年 | 3500元/年 |
大數據與財務管理 | 530301 | 70 | 55 | 三年 | 3500元/年 | ||
電子商務 | 530701 | 130 | 130 | 三年 | 3500元/年 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 70 | 55 | 三年 | 3500元/年 | ||
大數據與會計 | 530302 | 70 | 45 | 三年 | 3500元/年 | ||
機電與信息工程系 | 人工智能技術應用 | 510209 | 70 | 55 | 三年 | 3500元/年 | |
計算機應用技術(大數據技術應用) | 510201 | 100 | 80 | 三年 | 3500元/年 | ||
物聯(lián)網應用技術 | 510102 | 80 | 55 | 三年 | 3500元/年 | ||
機電一體化技術 | 460301 | 80 | 60 | 26 | 三年 | 3500元/年 | |
建筑與藝術設計系 | 建筑工程技術 | 440301 | 70 | 45 | 26 | 三年 | 3500元/年 |
土木工程檢測技術 | 440501 | 70 | 50 | 三年 | 3500元/年 | ||
工程造價 | 440306 | 75 | 65 | 三年 | 3500元/年 | ||
建筑室內設計 | 440106 | 95 | 85 | 三年 | 3500元/年 | ||
汽車工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 40 | 23 | 26 | 三年 | 3500元/年 |
新能源汽車技術 | 460702 | 100 | 65 | 三年 | 3500元/年 | ||
汽車智能技術 | 510107 | 30 | 30 | 三年 | 3500元/年 | ||
人文旅游系 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 590302 | 30 | 13 | 三年 | 3500元/年 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 34 | 36 | 三年 | 3500元/年 | ||
學前教育 | 570102K | 45 | 40 | 三年 | 3500元/年 | ||
旅游管理(酒店集團化運營方向) | 540101 | 30 | 15 | 26 | 三年 | 3500元/年 | |
現(xiàn)代農業(yè)系 | 動物醫(yī)學 | 410301 | 100 | 65 | 三年 | 3500元/年 | |
畜牧獸醫(yī) | 410303 | 100 | 60 | 三年 | 3500元/年 | ||
食品智能加工技術 | 490101 | 70 | 55 | 三年 | 3500元/年 | ||
園藝技術 | 410105 | 80 | 55 | 26 | 三年 | 3500元/年 | |
農業(yè)生物技術 | 470103 | 55 | 41 | 三年 | 3500元/年 |
注:六類人員(含退役軍人、農民工、下崗失業(yè)人員、企業(yè)員工、高素質農民和基層農技人員)