專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | |
面向普通高中 | 面向中職 | |||
工程測(cè)量技術(shù) | 3年 | 10 | 20 | 8200 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3年 | 10 | 30 | 8200 |
建筑工程技術(shù) | 3年 | 10 | 50 | 8200 |
工程造價(jià) | 3年 | 10 | 40 | 8200 |
建設(shè)工程管理 | 3年 | 10 | 40 | 8200 |
數(shù)控技術(shù) | 3年 | 10 | 40 | 8200 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 3年 | 10 | 30 | 8200 |
新能源裝備技術(shù) | 3年 | 5 | 25 | 8200 |
電梯工程技術(shù) | 3年 | 10 | 50 | 9800 |
機(jī)電一體化技術(shù) | 3年 | 15 | 55 | 8200 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3年 | 10 | 40 | 8200 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 20 | 70 | 8200 |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 3年 | 20 | 100 | 8200 |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 3年 | 5 | 25 | 8200 |
空中乘務(wù) | 3年 | 5 | 25 | 9800 |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3年 | 15 | 265 | 8200 |
電子信息工程技術(shù) | 3年 | 5 | 25 | 8200 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 20 | 260 | 8200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 3年 | 10 | 50 | 8200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 3年 | 5 | 35 | 9800 |
動(dòng)漫制作技術(shù) | 3年 | 10 | 50 | 9800 |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3年 | 30 | 250 | 7800 |
金融服務(wù)與管理 | 3年 | 5 | 25 | 7800 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3年 | 20 | 60 | 7800 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3年 | 5 | 25 | 7800 |
電子商務(wù) | 3年 | 20 | 120 | 8200 |
現(xiàn)代物流管理 | 3年 | 5 | 25 | 7800 |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3年 | 5 | 25 | 7800 |
電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | 3年 | 5 | 25 | 13800 |
備注:最終分類(lèi)考試招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃以教育廳下達(dá)為準(zhǔn)。