院系 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 對口高職類 |
醫(yī)藥學院 | 護理 | 三年 | 12000 | 護理類 |
健康管理 | 三年 | 11800 | 護理類、藥劑類 | |
社區(qū)康復 | 三年 | 11800 | 護理類、藥劑類 | |
藥品與醫(yī)療器械類(藥品經(jīng)營與管理、藥品質量與安全) | 三年 | 11800 | 護理類、藥劑類 | |
電梯與智能制造學院 | 電梯工程技術 | 三年 | 12000 | 電子技術類、機械加工類 |
自動化類(機電一體化技術、智能控制技術) | 三年 | 12000 | 機械加工類、電氣技術類、計算機類 | |
新能源裝備技術 | 三年 | 9800 | 汽車類、電子技術類、電氣技術類 | |
儲能與油氣工程學院 | 油氣儲運技術(重慶科技學院專本貫通專業(yè)) | 三年 | 12000 | 電氣技術類 |
油氣智能開采技術 | 三年 | 12000 | 機械加工類 | |
儲能材料技術 | 三年 | 12000 | 電子技術類 | |
城市燃氣工程技術 | 三年 | 10800 | 計算機類 | |
化妝品經(jīng)營與管理 | 三年 | 11800 | 服裝設計與工藝類、旅游類 | |
城市建設學院 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | 10800 | 旅游類、電氣技術類、機械加工類 |
道路運輸類(交通運營管理、道路與橋梁工程技術) | 三年 | 10800 | 計算機類、汽車類、電氣技術類 | |
建筑室內設計 | 三年 | 10800 | 計算機類、旅游類 | |
建筑工程技術 | 三年 | 10800 | 土建類 | |
工程造價 | 三年 | 10800 | 會計類、計算機類、土建類 | |
環(huán)境藝術設計 | 三年 | 12000 | 對口藝術類 | |
人工智能與大數(shù)據(jù)學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(重慶科技學院、重慶移通學院專本貫通專業(yè)) | 三年 | 12000 | 電子技術類、計算機類 |
軟件技術 | 三年 | 11800 | 計算機類、電子技術類 | |
大數(shù)據(jù)技術 | 三年 | 11800 | 計算機類、電子商務類 | |
計算機類(云計算技術應用、人工智能技術應用) | 三年 | 11800 | 計算機類、電子技術類、會計類 | |
電子信息類(電子信息工程技術、電子產(chǎn)品制造技術) | 三年 | 12000 | 電子技術類、計算機類 | |
汽車工程學院 | 新能源汽車技術 | 三年 | 11800 | 汽車類、機械加工類、計算機類 |
汽車制造類(智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術、汽車制造與試驗技術) | 三年 | 11800 | 汽車類 | |
汽車檢測與維修技術 | 三年 | 11800 | 汽車類、電子技術類 | |
汽車技術服務與營銷 | 三年 | 10800 | 旅游類、電子商務類 | |
管理學院 | 學前教育 | 三年 | 12000 | 教育類 |
早期教育 | 三年 | 12000 | 教育類 | |
嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 11800 | 教育類、旅游類 | |
休閑體育 | 三年 | 11800 | 教育類、旅游類 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 10800 | 會計類、電子商務類、計算機類 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 三年 | 9800 | 旅游類 |
春季分類考試招生錄取學生在規(guī)定年限內修完教學計劃規(guī)定的全部課程,成績合格,符合畢業(yè)條件,由重慶能源職業(yè)學院頒發(fā)經(jīng)教育部電子注冊的全日制普通高等教育高職(??疲┊厴I(yè)證書。