分類考試招生專本貫通類
??普猩鷮I(yè) | 對應(yīng)本科院校及專業(yè) | 學制 | 學費 | |
機電一體化技術(shù) | 重慶科技學院 | 智能制造工程 | 三年 | 11800元/年 |
工業(yè)機器人技術(shù) | 重慶科技學院 | 智能制造工程 | 三年 | |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 重慶文理學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 三年 | |
建設(shè)工程管理 | 重慶城市科技學院 | 智能建造 | 三年 |
備注:完成三年??贫螌W習任務(wù)并獲得全日制普通??飘厴I(yè)證書者,經(jīng)轉(zhuǎn)段考核合格,對口升入本科院校對應(yīng)專業(yè)學習兩年,達到該校畢結(jié)業(yè)條件的。由該校頒發(fā)普通“專升本”相應(yīng)學歷證書的符合條件的,授予學士學位。
分類考試招生??破胀?/strong>
二級學院 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 |
路橋與建筑學院 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 三年 | 11800元/年 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
高速鐵路施工與維護 | 三年 | 11800元/年 | |
鐵道工程技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
工程測量技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
無人機測繪技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
建設(shè)工程管理類(工程造價、建設(shè)工程管理) | 三年 | 11800元/年 | |
建筑工程技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
智慧城市管理技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
智能建造技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
建筑室內(nèi)設(shè)計 | 三年 | 11800元/年 | |
軌道交通學院 | 鐵道運輸類(動車組檢修技術(shù)、鐵道機車運用與維護、鐵道信號自動控制) | 三年 | 11800元/年 |
城市軌道交通運營管理 | 三年 | 11800元/年 | |
交通運輸學院 | 交通運營管理 | 三年 | 10000元/年 |
航海技術(shù) | 三年 | 10800元/年 | |
輪機工程技術(shù) | 三年 | 10800元/年 | |
高速鐵路客運服務(wù) | 三年 | 11800元/年 | |
空中乘務(wù) | 三年 | 10800元/年 | |
旅游管理 | 三年 | 11800元/年 | |
公共事業(yè)管理學院 | 學前教育 | 三年 | 11800元/年 |
早期教育 | 三年 | 11800元/年 | |
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 三年 | 11800元/年 | |
休閑體育 | 三年 | 11800元/年 | |
電子競技運動與管理 | 三年 | 11800元/年 | |
智能制造與汽車學院 | 汽車制造類(新能源汽車技術(shù)、汽車制造與試驗技術(shù)) | 三年 | 11800元/年 |
城市軌道交通機電技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
道路運輸類(智能交通技術(shù)、智能工程機械運用技術(shù)) | 三年 | 11800元/年 | |
自動化類(智能機器人技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、機電一體化技術(shù)) | 三年 | 11800元/年 | |
機械設(shè)計與制造 | 三年 | 10800元/年 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 三年 | 11800元/年 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
汽車智能技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
大數(shù)據(jù)學院 | 計算機類(云計算機技術(shù)應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、數(shù)字媒體技術(shù)、軟件技術(shù)) | 三年 | 11800元/年 |
融媒體技術(shù)與運營 | 三年 | 11800元/年 | |
網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | 三年 | 11800元/年 | |
集成電路技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
電子信息工程技術(shù) | 三年 | 11800元/年 | |
商學院 | 財務(wù)會計類(大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與會計) | 三年 | 11800元/年 |
現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 10800元/年 | |
關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 三年 | 11800元/年 | |
電子商務(wù) | 三年 | 11800元/年 | |
醫(yī)藥學院 | 社區(qū)康復(fù) | 三年 | 11800元/年 |
藥品經(jīng)營與管理 | 三年 | 11800元/年 |
學生在規(guī)定年限內(nèi)修完教學計劃規(guī)定的全部課程,成績合格,符合畢業(yè)條件,由重慶交通職業(yè)學院頒發(fā)經(jīng)教育部電子注冊的全日制普通高等教育高職(專科)畢業(yè)證書。