系部名稱 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生類別 | 學(xué)費(元/年) |
音樂學(xué)院 | 音樂表演 | 550201 | 藝術(shù)類 | 10000元/年 |
音樂教育 | 570108K | 藝術(shù)類(音樂學(xué)) | 6250元/年 | |
舞蹈與戲劇學(xué)院 | 舞蹈表演 | 550202 | 藝術(shù)類、對口高職(舞蹈類) | 10000元/年 |
戲劇影視表演 | 550205 | 藝術(shù)類 | 10000元/年 | |
播音與主持 | 560201 | 藝術(shù)類 | 10000元/年 | |
藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)設(shè)計 | 550101 | 藝術(shù)類、對口高職(服裝設(shè)計與工藝類) | 10000元/年 |
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 550104 | 對口高職(服裝設(shè)計與工藝類) | 10000元/年 | |
人物形象設(shè)計 | 550117 | 對口高職(服裝設(shè)計與工藝類) | 10000元/年 | |
舞臺藝術(shù)設(shè)計與制作 | 550218 | 對口高職(美術(shù)類) | 10000元/年 | |
公共藝術(shù)設(shè)計 | 550108 | 藝術(shù)類、對口高職(美術(shù)類) | 10000元/年 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通類、對口高職(計算機類) | 6500元/年 | |
服裝與服飾設(shè)計 | 550105 | 對口高職(服裝設(shè)計與工藝類) | 10000元/年 | |
游戲藝術(shù)設(shè)計 | 550109 | 對口高職(美術(shù)類) | 10000元/年 | |
文化旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 540101 | 普通類、對口高職(旅游類) | 5000元/年 |
文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | 550402 | 對口高職(會計類) | 5000元/年 | |
公共文化服務(wù)與管理 | 550403 | 普通類 | 5000元/年 | |
新聞采編與制作 | 560205 | 普通類、對口高職(計算機類) | 6500元/年 | |
傳播與策劃 | 560215 | 普通類、對口高職(計算機類) | 6500元/年 | |
*網(wǎng)絡(luò)直播與運營 | 560214 | 普通類、對口高職(計算機類) | 新增專業(yè)以上級主管部門審批為準(zhǔn) | |
*定制旅行管理與服務(wù) | 540104 | 普通類、對口高職(旅游類) | 新增專業(yè)以上級主管部門審批為準(zhǔn) | |
民航安全技術(shù)管理 | 500406 | 普通類、對口高職(旅游類) | 5500元/年 | |
學(xué)前與藝術(shù)教育學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 570102K | 普通類、對口高職(教育類) | 5000元/年 |
早期教育 | 570101K | 對口高職(教育類) | 5000元/年 | |
藝術(shù)教育 | 570113K | 對口高職(教育類) | 5000元/年 |
備注:1.“*”專業(yè)為新增專業(yè)。
2.重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院招生代碼、專業(yè)、計劃、藝術(shù)類成績認定以重慶市教育考試院統(tǒng)一公布為準(zhǔn)。
3.各專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)以重慶市教育委員會、重慶市發(fā)展和改革委員會審批為準(zhǔn)。
4.藝術(shù)類考生須參加生源地所在省(直轄市、自治區(qū))招辦統(tǒng)一組織的專業(yè)考試。
學(xué)生在規(guī)定年限內(nèi)修完教學(xué)計劃規(guī)定的全部課程,成績合格,符合畢業(yè)條件,由重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院頒發(fā)經(jīng)教育部電子注冊的全日制普通高等教育高職(??疲┊厴I(yè)證書。