

北京信息職業(yè)技術學院2023年高職自主招生總計劃450人,招生計劃如下:
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 其中農(nóng)村戶口計劃 | 就讀校區(qū) |
510101 | 電子信息工程技術 | 13 | 6 | 校本部 |
460301 | 機電一體化技術 | 25 | 13 | |
510401 | 集成電路技術 | 17 | 9 | |
510402 | 微電子技術 | 25 | 12 | |
460105 | 工業(yè)設計 | 10 | 5 | |
520704 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | 12 | 6 | |
520702 | 衛(wèi)生信息管理 | 10 | 5 | |
570202 | 應用英語 | 10 | 5 | |
510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 16 | 8 | 東壩校區(qū) |
510206 | 云計算技術應用 | 8 | 4 | |
510207 | 信息安全技術應用 | 16 | 8 | |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 8 | 4 | |
510301 | 現(xiàn)代通信技術 | 8 | 4 | |
510211 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術 | 8 | 4 | |
510203 | 軟件技術 | 17 | 9 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 17 | 8 | |
510209 | 人工智能技術應用 | 15 | 8 | |
510201 | 計算機應用技術 | 15 | 8 | |
530202 | 金融科技應用 | 23 | 11 | |
530701 | 電子商務 | 25 | 12 | |
530706 | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | 15 | 8 | |
530605 | 市場營銷 | 15 | 8 | |
550103 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 13 | 6 | |
510208 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 12 | 6 | |
550109 | 游戲藝術設計 | 13 | 6 | |
500604 | 城市軌道交通通信信號技術 | 12 | 6 | 花鄉(xiāng)校區(qū) |
460702 | 新能源汽車技術 | 12 | 6 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(注冊會計師) | 10 | 5 | 首經(jīng)貿(mào)密云校區(qū) |
530206 | 證券實務(互聯(lián)網(wǎng)金融) | 10 | 5 | |
530605 | 市場營銷(全媒體運營師) | 10 | 5 | |
510201 | 計算機應用技術(移動APP設計與開發(fā)) | 10 | 5 | |
530701 | 電子商務 | 20 | 10 | |
備注:報考數(shù)字媒體藝術設計(美術類)專業(yè)的考生須參加北京市美術類專業(yè)統(tǒng)一考試且成績達到高職(??疲┖细駱藴?。 |
教育部電子注冊的全日制普通專科畢業(yè)證書,國家承認學歷。頒發(fā)學校:北京信息職業(yè)技術學院