

北京科技職業(yè)學院2023年高職自主招生專業(yè)及計劃 | ||||
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃 | |
計劃數(shù) | 其中:招收 | |||
農(nóng)村戶籍 | ||||
520201 | 護理 | 三年 | 20 | 10 |
570102 | 學前教育 | 三年 | 24 | 12 |
570201 | 商務英語 | 三年 | 10 | 5 |
530701 | 電子商務 | 三年 | 6 | 3 |
550101 | 藝術設計(環(huán)境空間藝術設計) | 三年 | 4 | 2 |
550101 | 藝術設計(數(shù)字廣告設計) | 三年 | 5 | 2 |
550103 | 數(shù)字媒體藝術設計(三維數(shù)字設計) | 三年 | 5 | 3 |
550103 | 數(shù)字媒體藝術設計(移動互聯(lián)網(wǎng)設計) | 三年 | 4 | 2 |
560208 | 影視多媒體技術 | 三年 | 6 | 3 |
510203 | 軟件技術 | 三年 | 8 | 4 |
510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 8 | 4 |
510201 | 計算機應用技術 | 三年 | 8 | 4 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 三年 | 7 | 4 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 兩年 | 4 | 2 |
500406 | 民航安全技術管理 | 三年 | 4 | 2 |
420805 | 環(huán)境管理與評價 | 三年 | 6 | 3 |
530202 | 金融科技應用 | 三年 | 3 | 1 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 6 | 3 |
530602 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 三年 | 4 | 2 |
500211 | 汽車檢測與維修技術(駕校教練員) | 三年 | 3 | 2 |
550402 | 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | 三年 | 5 | 2 |
高職自主招生錄取學生按規(guī)定修完專業(yè)教學計劃的全部課程,經(jīng)考核成績合格,頒發(fā)北京科技職業(yè)學院普通高等學校專科畢業(yè)證書。