專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 學(xué)制 | 面向普通高中 | 面向中職 | 退役士兵 | 革命老區(qū)專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
合計(jì) | 750 | 2550 | 50 | 150 | |||
小學(xué)教育 | 3 | 70 | 240 | 10 | 3500 | 師范 | |
學(xué)前教育 | 3 | 70 | 320 | 10 | 3500 | 師范 | |
電子商務(wù) | 3 | 30 | 110 | 3900 | |||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 3 | 20 | 60 | 10 | 3500 | ||
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 3 | 30 | 110 | 10 | 3500 | ||
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 3 | 20 | 40 | 10 | 3500 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 3 | 20 | 80 | 3500 | |||
跨境電子商務(wù) | 3 | 20 | 80 | 3900 | |||
動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 20 | 90 | 3900 | |||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | 20 | 80 | 3900 | |||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 20 | 90 | 10 | 10 | 3900 | |
軟件技術(shù) | 3 | 20 | 50 | 3900 | |||
云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 3 | 20 | 60 | 3900 | |||
影視多媒體技術(shù) | 3 | 20 | 80 | 3900 | |||
融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) | 3 | 20 | 40 | 3900 | |||
城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 3 | 10 | 40 | 3900 | |||
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 3 | 20 | 60 | 3900 | |||
新能源汽車(chē)技術(shù) | 3 | 20 | 50 | 10 | 10 | 3900 | |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3 | 10 | 40 | 3900 | |||
機(jī)電一體化技術(shù) | 3 | 20 | 110 | 10 | 10 | 3900 | |
建筑工程技術(shù) | 3 | 20 | 60 | 10 | 3900 | ||
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 10 | 30 | 3900 | |||
建筑消防技術(shù) | 3 | 10 | 40 | 3900 | |||
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 3 | 20 | 50 | 10 | 3900 | ||
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 3 | 20 | 60 | 10 | 10 | 3900 | |
城市軌道交通供配電技術(shù) | 3 | 10 | 40 | 3900 | |||
寵物醫(yī)療技術(shù) | 3 | 20 | 40 | 3900 | |||
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 3 | 20 | 60 | 10 | 10 | 3900 | |
畜牧獸醫(yī) | 3 | 20 | 60 | 10 | 3900 | ||
園藝技術(shù) | 3 | 20 | 50 | 3900 | |||
園林技術(shù) | 3 | 20 | 50 | 10 | 3900 | ||
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 3 | 20 | 40 | 3900 | |||
食品智能加工技術(shù) | 3 | 10 | 40 | 3900 | |||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 3 | 10 | 30 | 3500 | |||
體育保健與康復(fù) | 3 | 10 | 40 | 3900 | |||
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 3 | 10 | 30 | 10 | 3900 |
備注:最終招生專(zhuān)業(yè)及計(jì)劃以教育廳下達(dá)為準(zhǔn)。