專業(yè)名稱 | 學制 | 面向普通高中 | 面向中職 | 學費(元/年) |
護理 | 3 | 300 | 600 | 9000/年 |
助產(chǎn) | 3 | 25 | 25 | 9000/年 |
藥學 | 3 | 100 | 200 | 9000/年 |
中藥學 | 3 | 100 | 100 | 9000/年 |
康復治療技術 | 3 | 100 | 100 | 9000/年 |
中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 3 | 25 | 25 | 9000/年 |
健康管理 | 3 | 25 | 25 | 9000/年 |
老年保健與管理 | 3 | 25 | 25 | 9000/年 |
醫(yī)學營養(yǎng) | 3 | 25 | 25 | 9000/年 |
嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 50 | 100 | 9000/年 |
備注:最終招生專業(yè)及計劃以教育廳下達為準。