學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學制 | 單招計劃 | 學費(元/年) |
電氣工程學院 | 430201 | 熱能動力工程技術 | 交、理、對口 | 3年 | 50 | 4700 |
460302 | 智能機電技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 5000 | |
460304 | 智能機器人技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 5000 | |
460306 | 電氣自動化技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 4700 | |
460306 | 電氣自動化技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 4700 | |
460305 | 工業(yè)機器人技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 5500 | |
460609 | 無人機應用技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 5000 | |
430101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 5100 | |
430301 | 光伏工程技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 4700 | |
460301 | 機電一體化技術 | 交、理、對口 | 3年 | 200 | 4700 | |
460301H | 機電一體化技術(中外合作辦學) | 文、理、對口 | 3年 | 60 | 9500 | |
軟件工程學院 | 510201 | 計算機應用技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 5100 |
510213 | 移動應用開發(fā)(校企合作) | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 待定 | |
510215 | 動漫制作技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 5100 | |
510203 | 軟件技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 5100 | |
510203 | 軟件技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 5100 | |
510204 | 數(shù)字媒體技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 5100 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 5000 | |
電子與通信工程學院 | 510207 | 信息安全技術應用 | 交、理、對口 | 3年 | 50 | 5100 |
510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 5100 | |
510101 | 電子信息工程技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 4100 | |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(校企合作) | 文、理、對口 | 3年 | 120 | 6500 | |
510302 | 現(xiàn)代移動通信技術(校企合作) | 文、理、對口 | 3年 | 100 | 6700 | |
510302H | 現(xiàn)代移動通信技術(中外合作辦學) | 文、理、對口 | 3年 | 60 | 9500 | |
機械工程學院 | 460103 | 數(shù)控技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 4100 |
460104 | 機械制造及自動化 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 5000 | |
460110 | 智能焊接技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 4700 | |
460102 | 數(shù)字化設計與制造技術 | 交、理、對口 | 3年 | 50 | 5000 | |
460113 | 模具設計與制造 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 4100 | |
汽車工程學院冶金研究所 | 430401 | 鋼鐵智能冶金技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 5000 |
460702 | 新能源汽車技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 5000 | |
460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 5000 | |
500210 | 汽車技術服務與營銷(校企合作) | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 7000 | |
500210 | 汽車技術服務與營銷(機動車鑒定與評估) | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 4500 | |
500211 | 汽車檢測與維修技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 5000 | |
460701 | 汽車制造與試驗技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 5500 | |
460701H | 汽車制造與試驗技術(中外合作辦學) | 交、理、對口 | 3年 | 60 | 9500 | |
財經(jīng)學院 | 530704 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 4500 |
530701 | 電子商務 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 4100 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 4000 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 4000 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(校企合作) | 文、理、對口 | 3年 | 100 | 6000 | |
現(xiàn)代服務學院 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 4000 |
540102 | 導游(冰雪旅游方向) | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 4000 | |
500405 | 空中乘務(校企合作) | 文、理、對口 | 3年 | 60 | 6500 | |
500401 | 民航運輸服務(校企合作) | 交、理、對口 | 3年 | 60 | 6500 | |
500606 | 城市軌道交通運營管理(校企合作) | 文、理、對口 | 3年 | 100 | 6500 | |
500113 | 高速鐵路客運服務(校企合作) | 文、理、對口 | 3年 | 120 | 6000 | |
建筑工程學院 | 440301 | 建筑工程技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 4700 |
420301 | 工程測量技術 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 5000 | |
440501 | 工程造價 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 4000 | |
440106 | 建筑室內(nèi)設計 | 文、理、對口 | 3年 | 50 | 5000 | |
合計 | 3090 |
注:單招實際招生計劃數(shù)以省教育廳審批為準。
學生完成培養(yǎng)方案要求的教學內(nèi)容,成績合格,符合畢業(yè)條件,高職畢業(yè)生由吉林電子信息職業(yè)技術學院頒發(fā)國家規(guī)定的???高職)畢業(yè)證書。