1、面向已報(bào)名參加我省2023年普通高等學(xué)校招生考試的普通高中畢業(yè)生,以下簡稱高中畢業(yè)生
招生專業(yè) | 學(xué)制 | 擬招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
護(hù)理 | 3年 | 100 | 4800 | |
護(hù)理(涉外護(hù)理) | 3年 | 40 | 4800 | 外語采用日語教學(xué) |
護(hù)理(老年護(hù)理) | 3年 | 40 | 4800 | |
藥品經(jīng)營與管理 | 3年 | 40 | 4800 | |
中藥學(xué) | 3年 | 40 | 4800 | |
康復(fù)治療技術(shù) | 3年 | 40 | 4800 | |
衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) | 3年 | 40 | 4800 | |
醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 3年 | 40 | 4800 | |
口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 3年 | 40 | 4800 | |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 40 | 4800 | |
中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 3年 | 40 | 4800 | |
中藥制藥 | 3年 | 40 | 4800 | |
藥學(xué) | 3年 | 40 | 4800 | |
助產(chǎn) | 3年 | 20 | 4800 | |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 3年 | 20 | 4800 |
2、面向已報(bào)名參加我省2023年普通高等學(xué)校招生考試的職高、技校、中專學(xué)生,以下簡稱中職畢業(yè)生
招生專業(yè) | 學(xué)制 | 擬招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
護(hù)理 | 3年 | 240 | 4800 |
康復(fù)治療技術(shù) | 3年 | 40 | 4800 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 3年 | 40 | 4800 |
中藥學(xué) | 3年 | 40 | 4800 |
注:單招專業(yè)及計(jì)劃以省教育廳批復(fù)為準(zhǔn),學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以省物價局審批結(jié)果為準(zhǔn)。