學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 學制 | 學費標準 | 計劃數(shù) | 招生對象 | 辦學地點 |
機械工程學院 | 460101 | 機械設計與制造 | 3 | 5000 | 51 | 高中生 | 沈陽職業(yè)技術學院 |
460201 | 智能制造裝備技術 | 3 | 5000 | 38 | 高中生 | ||
460601 | 飛行器數(shù)字化制造技術 | 3 | 5000 | 38 | 高中生 | ||
460110 | 智能焊接技術 | 3 | 5000 | 59 | 高中生 | ||
460104 | 機械制造及自動化 | 3 | 5000 | 35 | 高中生 | ||
電氣工程學院 | 460306 | 電氣自動化技術 | 3 | 5000 | 68 | 高中生 | |
430108 | 供用電技術 | 3 | 5000 | 64 | 高中生 | ||
460301 | 機電一體化技術 | 3 | 5000 | 34 | 高中生 | ||
460305 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 5000 | 34 | 高中生 | ||
信息工程學院 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 3 | 5000 | 42 | 高中生 | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 3 | 5000 | 25 | 高中生 | ||
510208 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 3 | 5000 | 35 | 高中生 | ||
510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 3 | 5000 | 42 | 高中生 | ||
510206 | 云計算技術應用 | 3 | 5000 | 36 | 高中生 | ||
建筑工程學院 | 440301 | 建筑工程技術 | 3 | 5000 | 84 | 高中生 | |
440501 | 工程造價 | 3 | 5000 | 53 | 高中生 | ||
中德學院 | 460113 | 模具設計與制造 | 3 | 5000 | 76 | 高中生 | |
460703 | 汽車電子技術 | 3 | 5000 | 85 | 高中生 | ||
工商管理學院 | 530701 | 電子商務 | 3 | 5000 | 59 | 高中生 | |
530201 | 金融服務與管理 | 3 | 5000 | 72 | 高中生 | ||
530205 | 財富管理 | 3 | 5000 | 53 | 高中生 | ||
590301 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 3 | 5000 | 42 | 高中生 | ||
旅游藝術學院 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 4500 | 53 | 高中生 | |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3 | 4500 | 52 | 高中生 | ||
540113 | 休閑服務與管理 | 3 | 5000 | 53 | 高中生 | ||
550118 | 攝影與攝像藝術 | 3 | 5000 | 52 | 高中生 | ||
550401 | 文化創(chuàng)意與策劃 | 3 | 5000 | 53 | 高中生 | ||
國際學院 | 570202 | 應用英語(跨境貿(mào)易) | 3 | 4500 | 38 | 高中生 | |
570203 | 旅游英語 | 3 | 4500 | 68 | 高中生 | ||
軟件學院 | 510203 | 軟件技術 | 3 | 9800 | 115 | 高中生 | |
510204 | 數(shù)字媒體技術 | 3 | 9800 | 80 | 高中生 | ||
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計(電算化) | 3 | 9500 | 60 | 高中生 | ||
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 3 | 9500 | 60 | 高中生 | ||
460609 | 無人機應用技術 | 3 | 9800 | 20 | 高中生 | ||
460306 | 電氣自動化技術 | 3 | 9800 | 60 | 高中生 | ||
460101 | 機械設計與制造 | 3 | 9800 | 60 | 高中生 | ||
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 3 | 9500 | 20 | 高中生 | ||
520416 | 中醫(yī)康復技術 | 3 | 9800 | 25 | 高中生 | ||
汽車分院 | 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 5000 | 43 | 中職生 | 汽車分院 |
460703 | 汽車電子技術 | 3 | 5000 | 54 | 中職生 | ||
500210 | 汽車技術服務與營銷 | 3 | 5000 | 30 | 中職生 | ||
460301 | 機電一體化技術 | 3 | 5000 | 72 | 中職生 | ||
460113 | 模具設計與制造(3D打印技術) | 3 | 5000 | 25 | 中職生 | ||
460101 | 機械設計與制造 | 3 | 5000 | 22 | 中職生 | ||
460305 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 5000 | 30 | 中職生 | ||
460306 | 電氣自動化技術 | 3 | 5000 | 45 | 中職生 | ||
460702 | 新能源汽車技術 | 3 | 5000 | 85 | 中職生 |
注:招生計劃以省教育廳計劃部門最終公布信息為準,學費以物價部門最終審批結果為準。