

專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學費 |
420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 3 | 9800 |
460201 | 智能制造裝備技術 | 3 | 13800 |
460204 | 新能源裝備技術 | 3 | 14500 |
460304 | 智能機器人技術 | 3 | 13800 |
460305 | 工業(yè)機器人技術 | 3 | 13800 |
460501 | 船舶工程技術 | 3 | 9800 |
460609 | 無人機應用技術 | 3 | 13800 |
500113 | 高速鐵路客運服務 | 3 | 14300 |
500308 | 船舶電子電氣技術 | 3 | 9800 |
500405 | 空中乘務 | 3 | 16500 |
510102 | 物聯網應用技術 | 3 | 11000 |
510203 | 軟件技術 | 3 | 18600 |
510204 | 數字媒體技術 | 3 | 16400 |
510205 | 大數據技術 | 3 | 14800 |
510206 | 云計算技術應用 | 3 | 14800 |
510208 | 虛擬現實技術應用 | 3 | 16400 |
510209 | 人工智能技術應用 | 3 | 14800 |
510211 | 工業(yè)互聯網技術 | 3 | 14800 |
510215 | 動漫制作技術 | 3 | 16400 |
510302 | 現代移動通信技術 | 3 | 14800 |
510303 | 通信軟件技術 | 3 | 14800 |
520201 | 護理 | 3 | 12800 |
520416 | 中醫(yī)康復技術 | 3 | 12800 |
520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3 | 11800 |
520903 | 視覺訓練與康復 | 3 | 12800 |
530201 | 金融服務與管理 | 3 | 9800 |
530302 | 大數據與會計 | 3 | 10800 |
530502 | 國際商務 | 3 | 9800 |
530503 | 關務與外貿服務 | 3 | 9800 |
530605 | 市場營銷 | 3 | 16400 |
530701 | 電子商務 | 3 | 16400 |
530806 | 港口物流管理 | 3 | 9800 |
540101 | 旅游管理 | 3 | 9800 |
540106 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 9800 |
550106 | 環(huán)境藝術設計 | 3 | 16400 |
570202 | 應用英語 | 3 | 9800 |
570204 | 應用韓語 | 3 | 9800 |
570206 | 應用日語 | 3 | 9800 |
570301 | 社會體育 | 3 | 9800 |
590202 | 人力資源管理 | 3 | 9800 |
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 3 | 12800 |
注:中職畢業(yè)生報考不受原專業(yè)限制。招收普通高中畢業(yè)生和中職畢業(yè)生的招生計劃以省級主管部門公示的招生計劃為準。