系部 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
石油化學(xué)工程系 | 420406 | ★石油工程技術(shù) | 6000 |
420404 | 油氣智能開(kāi)采技術(shù) | 6000 | |
420401 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù) | 6000 | |
470210 | 化工裝備技術(shù) | 6000 | |
470211 | 化工自動(dòng)化技術(shù) | 6000 | |
470204 | ★石油化工技術(shù) | 6000 | |
470201 | ★應(yīng)用化工技術(shù) | 6000 | |
420905 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 6000 | |
420901 | 安全技術(shù)與管理 | 6000 | |
機(jī)電工程系 | 460301 | ★機(jī)電一體化技術(shù) | 5400 |
460306 | ★電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5400 | |
460104 | ★機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 6000 | |
460103 | 數(shù)控技術(shù) | 6000 | |
500211 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 6000 | |
460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 6000 | |
500212 | ★新能源汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 6000 | |
460110 | 智能焊接技術(shù) | 6000 | |
經(jīng)濟(jì)管理系 | 530302 | ★大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 5000 |
530605 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 5000 | |
530701 | 電子商務(wù) | 5000 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 5000 | |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 5400 | |
540101 | ★旅游管理 | 5400 | |
440104 | ★園林工程技術(shù) | 6000 | |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程系 | 510201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 5400 |
510202 | ★計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5400 | |
510203 | 軟件技術(shù) | 6000 | |
550113 | ★廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 5400 | |
510209 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 6000 |
標(biāo)星號(hào)專業(yè)較為熱門(mén)
頒發(fā)畢業(yè)證書(shū)的學(xué)校名稱:大慶職業(yè)學(xué)院。證書(shū)種類:??啤W∷拶M(fèi):4人寢每生1200元/年,6人寢每生800元/年,如有變化以當(dāng)年學(xué)校文件為準(zhǔn)。