專業(yè)名稱 | 考試科類 | 收費標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 專業(yè)代號 | 合計 |
學(xué)前教育 | 蒙授文科 | 5000 | X3 | 20 |
蒙授理科 | 5000 | X4 | ||
學(xué)前教育 | 文科 | 5000 | X9 | 30 |
理科 | 5000 | XA | ||
幼師類 | 5000 | XB | ||
特殊教育 | 文科 | 5000 | T1 | 20 |
理科 | 5000 | T2 | ||
幼師類 | 5000 | T3 | ||
早期教育 | 文科 | 5000 | Z1 | 20 |
理科 | 5000 | Z2 | ||
幼師類 | 5000 | Z3 | ||
美術(shù)教育 | 美術(shù) | 6500 | M2 | 30 |
蒙授美術(shù) | 6500 | M1 | ||
幼師類 | 6500 | M4 | ||
美工設(shè)計類 | 6500 | M3 | ||
動漫設(shè)計 | 美術(shù) | 6500 | D2 | 20 |
蒙授美術(shù) | 6500 | D1 | ||
美工設(shè)計類 | 6500 | D3 | ||
幼師類 | 6500 | D4 | ||
藝術(shù)教育 | 美術(shù) | 6500 | Y2 | 20 |
蒙授美術(shù) | 6500 | Y1 | ||
美工設(shè)計類 | 6500 | Y3 | ||
幼師類 | 6500 | Y4 | ||
音樂教育 | 音樂 | 6500 | J2 | 20 |
蒙授音樂 | 6500 | J1 | ||
幼師類 | 6500 | J3 | ||
音樂表演 | 音樂 | 6500 | B2 | 20 |
蒙授音樂 | 6500 | B1 | ||
幼師類 | 6500 | B3 | ||
舞蹈教育 | 其他藝術(shù) | 6500 | W8 | 20 |
其他藝術(shù)(蒙) | 6500 | W7 | ||
幼師類 | 6500 | W9 | ||
舞蹈表演 | 其他藝術(shù) | 6500 | W2 | 20 |
其他藝術(shù)(蒙) | 6500 | W1 | ||
幼師類 | 6500 | W3 | ||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 文科 | 5000 | G1 | 30 |
理科 | 5000 | G2 | ||
幼師類 | 5000 | G3 | ||
總計 | 270 |
通過內(nèi)蒙古民族幼兒師范高等??茖W(xué)校單獨招生考試錄取的新生與參加全國統(tǒng)一高考錄取的考生待遇完全相同。具體招生專業(yè)及名額以內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)公示為準(zhǔn)。